Mapion マピオンラボ ネタ 平成の大合併後の市区町村の数を数えてみた
2010.4.1をもって平成の大合併はおおむね収束します。
10年前の2000年と比較してみると↓のようになります。
| 2000年 | 2010.4.1 | |
| 政令指定都市 | 12 | 19 |
| 郡 | 559 | 380 |
| 市(政令除外) | 659 | 768 |
| 区 | 151 | 193 |
| 町 | 1991 | 756 |
| 村 | 573 | 190 |
| 全市区町村 | 3374 | 1907 |
※ 北方領土6村含む。
※「全市区町村」に政令指定都市・郡の数は含まない。
なんと、村よりも区の方が多くなっているのですね。
政令指定都市別の区の数は↓のようになります。薄赤が2000年以降に増えた政令指定都市です。
| 北海道 | 札幌市 | 10 |
| 宮城県 | 仙台市 | 5 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 10 |
| 千葉県 | 千葉市 | 6 |
| 東京都 | ※特別区 | 23 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 18 |
| 川崎市 | 7 | |
| 相模原市 | 3 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 8 |
| 静岡県 | 静岡市 | 3 |
| 浜松市 | 7 | |
| 愛知県 | 名古屋市 | 16 |
| 京都府 | 京都市 | 11 |
| 大阪府 | 大阪市 | 24 |
| 堺市 | 7 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 9 |
| 岡山県 | 岡山市 | 4 |
| 広島県 | 広島市 | 8 |
| 福岡県 | 北九州市 | 7 |
| 福岡市 | 7 | |
| 合計 | 193 | |
※東京23区は特別区であり「市」を持たない(という意味では政令指定都市ではないですが)
人気の市区町村名ランキング
「南区」大人気です。
| 南区 | 12 | 北海道,埼玉県,神奈川県(横浜市,相模原市),新潟県,静岡県,愛知県,京都府,大阪府,岡山県,広島県,福岡県 |
| 北区 | 11 | 北海道,埼玉県,東京都,新潟県,静岡県,愛知県,京都府,大阪府(大阪市,堺市),兵庫県,岡山県 |
| 西区 | 11 | 北海道,埼玉県,神奈川県,新潟県,静岡県,愛知県,大阪府(大阪市,堺市),兵庫県,広島県,福岡県 |
| 中央区 | 9 | 北海道,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,大阪府,兵庫県,福岡県 |
| 東区 | 8 | 北海道,新潟県,静岡県,愛知県,大阪府,岡山県,広島県,福岡県 |
| 中区 | 6 | 神奈川県,静岡県,愛知県,大阪府,岡山県,広島県 |
| 緑区 | 5 | 埼玉県,千葉県,神奈川県(横浜市,相模原市),愛知県 |
| 池田町 | 4 | 北海道,福井県,長野県,岐阜県 |
| 港区 | 3 | 東京都,愛知県,大阪府 |
| 朝日町 | 3 | 山形県,富山県,三重県 |
| 南部町 | 3 | 青森県,山梨県,鳥取県 |
| 美里町 | 3 | 宮城県,埼玉県,熊本県 |
| 美郷町 | 3 | 秋田県,島根県,宮崎県 |
| 美浜町 | 3 | 福井県,愛知県,和歌山県 |
| 旭区 | 2 | 神奈川県,大阪府 |
| 青葉区 | 2 | 宮城県,神奈川県 |
| 泉区 | 2 | 宮城県,神奈川県 |
| 鶴見区 | 2 | 神奈川県,大阪府 |
| 伊達市 | 2 | 北海道,福島県 |
| 金山町 | 2 | 山形県,福島県 |
| 広川町 | 2 | 和歌山県,福岡県 |
| 高山村 | 2 | 群馬県,長野県 |
| 高森町 | 2 | 長野県,熊本県 |
| 小国町 | 2 | 山形県,熊本県 |
| 昭和村 | 2 | 福島県,群馬県 |
| 松前町 | 2 | 北海道,愛媛県 |
| 森町 | 2 | 北海道,静岡県 |
| 清水町 | 2 | 北海道,静岡県 |
| 川崎町 | 2 | 宮城県,福岡県 |
| 川上村 | 2 | 長野県,奈良県 |
| 川西町 | 2 | 山形県,奈良県 |
| 太子町 | 2 | 大阪府,兵庫県 |
| 那珂川町 | 2 | 栃木県,福岡県 |
| 南牧村 | 2 | 群馬県,長野県 |
| 日高町 | 2 | 北海道,和歌山県 |
| 日野町 | 2 | 滋賀県,鳥取県 |
| 泊村 | 2 | 北海道(古宇郡泊村,国後郡泊村) |
| 府中市 | 2 | 東京都,広島県 |
| 明和町 | 2 | 群馬県,三重県 |
※1件のみのものは除外
町大字名人気ランキング top20 [2010.2.26更新 日本郵便データより]
「本町」が他の追随を許さぬ大人気1位です。
| 本町 | 313 |
| 栄町 | 224 |
| 新町 | 170 |
| 幸町 | 156 |
| 緑町 | 152 |
| 東町 | 140 |
| 旭町 | 138 |
| 南町 | 126 |
| 中央 | 119 |
| 末広町 | 107 |
| 元町 | 105 |
| 西町 | 99 |
| 中町 | 94 |
| 泉町 | 92 |
| 錦町 | 92 |
| 山田 | 90 |
| 住吉町 | 85 |
| 昭和町 | 84 |
| 寿町 | 83 |
| 八幡町 | 81 |
「本町」は 16% の市区町村に存在し、平均すると1都道府県あたり6-7件あることになります。
「東本町」「御幸本町」のように「××本町」では全国に 1253件あります。66%の市区町村に存在し、1都道府県あたり平均26-7件あることになります。
「本町」本当に人気者です。みなさんのご近所にも「××本町」がいくつもあるのではないでしょうか?
【総合監修:住所一筋10年・佐藤亜矢子】

-
この記事のトラックバックURLhttp://labs.mapion.co.jp/mtos/mt-tb.cgi/45





